Akreditasi Program Studi Universitas Gadjah Mada
Data akreditasi program studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bersumber dari situs BAN-PT.
![]() |
Akreditasi Program Studi Universitas Gadjah Mada |
Universitas Gadjah Mada secara institusi sudah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan surat keputusan nomor 5241/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2017.
Universitas Gadjah Mada juga termasuk Perguruan Tinggi yang paling banyak diminati oleh calon mahasiswa. Kamu pengen menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Gadjah Mada (UGM) ini? Sudah tau akreditas program studi yang kamu minati? Nah, berikut ini kami sajikan data akreditasi program studi di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang bersumber dari situs BAN-PT.
Contents
Akreditasi Program Studi Universitas Gadjah Mada
Akreditasi Program Studi D-III UGM
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Kepariwisataan | B |
2 | D-III | Elektronika Dan Instrumentasi | B |
3 | D-III | Akuntansi | A |
4 | D-III | Pengelolaan Hutan | A |
5 | D-III | Kearsipan | A |
6 | D-III | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografi | A |
7 | D-III | Bahasa Inggris | B |
8 | D-III | Bahasa Jepang | B |
9 | D-III | Bahasa Korea | B |
10 | D-III | Bahasa Perancis | B |
11 | D-III | Hukum | B |
12 | D-III | Manajemen | A |
13 | D-III | Ekonomi Terapan | A |
14 | D-III | Kesehatan Hewan | A |
15 | D-III | Agroindustri | B |
16 | D-III | Komputer Dan Sistem Informasi | B |
17 | D-III | Bahasa Mandarin | C |
18 | D-III | Metrologi Dan Instrumentasi | B |
19 | D-III | Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan | A |
20 | D-III | Teknik Mesin | A |
21 | D-III | Teknologi Listrik | B |
22 | D-III | Teknik SIpil | B |
23 | D-III | Teknik Geomatika | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi D-IV UGM
24 | D-IV | Teknologi Jaringan | B |
25 | D-IV | Teknik Pengelolaan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | B |
26 | D-IV | Teknik Pengelolaan Dan Perawatan Alat Berat | B |
27 | D-IV | Kebidanan | B |
28 | D-IV | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | B |
Back to Content
Akreditasi Program Profesi UGM
29 | Profesi | Dokter Gigi | A |
30 | Profesi | Ners | A |
31 | Profesi | Dokter | A |
32 | Profesi | Psikologi Profesi | A |
33 | Profesi | Profesi Dokter Hewan | A |
34 | Profesi | Profesi Insinyur Peternakan | B |
35 | Profesi | Apoteker | A |
36 | Profesi | Program Profesi Insinyur | A |
37 | Profesi | Pendidikan Profesi Arsitek | B |
38 | Profesi | Profesi Akuntan | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S1 UGM
39 | S1 | Kedokteran Gigi | A |
40 | S1 | Higiene Gigi | B |
41 | S1 | Farmasi | A |
42 | S1 | Gizi | A |
43 | S1 | Keperawatan | A |
44 | S1 | Kedokteran | A |
45 | S1 | Pemuliaan Tanaman | A |
46 | S1 | Sastra Inggris | A |
47 | S1 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | A |
48 | S1 | Kimia | A |
49 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
50 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
51 | S1 | Pembangunan Wilayah | A |
52 | S1 | Ilmu Tanah | A |
53 | S1 | Biologi | A |
54 | S1 | Sastra Indonesia | A |
55 | S1 | Budidaya Perikanan | A |
56 | S1 | Ilmu Filsafat | A |
57 | S1 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | A |
58 | S1 | Psikologi | A |
59 | S1 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | A |
60 | S1 | Politik Dan Pemerintahan | A |
61 | S1 | Akuntansi | A |
62 | S1 | Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis | A |
63 | S1 | Agronomi | A |
64 | S1 | Arkeologi | A |
65 | S1 | Sastra Perancis | A |
66 | S1 | Teknik Industri | A |
67 | S1 | Teknik Kimia | A |
68 | S1 | Teknik Geologi | A |
69 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
70 | S1 | Teknik Sipil | A |
71 | S1 | Pariwisata | A |
72 | S1 | Teknik Geodesi | A |
73 | S1 | Teknik Elektro | A |
74 | S1 | Teknologi Informasi | A |
75 | S1 | Elektronika Dan Instrumentasi | A |
76 | S1 | Teknik Fisika | A |
77 | S1 | Teknik Mesin | A |
78 | S1 | Arsitektur | A |
79 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Korea | A |
80 | S1 | Geografi Lingkungan | A |
81 | S1 | Teknik Nuklir | A |
82 | S1 | Teknik Pertanian | A |
83 | S1 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | A |
84 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | A |
85 | S1 | Mikrobiologi Pertanian | A |
86 | S1 | Matematika | A |
87 | S1 | Statistika | A |
88 | S1 | Geofisika | A |
89 | S1 | Ilmu Dan Industri Peternakan | A |
90 | S1 | Fisika | A |
91 | S1 | Sosiologi | A |
92 | S1 | Ilmu Komputer | A |
93 | S1 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | A |
94 | S1 | Ilmu Ekonomi | A |
95 | S1 | Kedokteran Hewan | A |
96 | S1 | Kartografi Dan Penginderaan Jauh | A |
97 | S1 | Manajemen | A |
98 | S1 | Kehutanan | A |
99 | S1 | Sastra Jepang | A |
100 | S1 | Sejarah | A |
101 | S1 | Antropologi Budaya | A |
102 | S1 | Hukum | A |
103 | S1 | Sastra Jawa | A |
104 | S1 | Sastra Arab | A |
105 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S2 UGM
106 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
107 | S2 | Keperawatan | A |
108 | S2 | Pengkajian Amerika | A |
109 | S2 | Akuntansi | A |
110 | S2 | Kenotariatan | A |
111 | S2 | Ketahanan Nasional | A |
112 | S2 | Studi Kebijakan | A |
113 | S2 | Ilmu Hubungan Internasional | A |
114 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
115 | S2 | Ilmu Kehutanan | A |
116 | S2 | FIlsafat | A |
117 | S2 | Manajemen Agribisnis | A |
118 | S2 | Fitopalogi | A |
119 | S2 | Kajian Budaya Dan Media | B |
120 | S2 | Penginderaan Jauh | B |
121 | S2 | Ilmu Kedokteran Tropis | A |
122 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
123 | S2 | Teknik Kimia | A |
124 | S2 | Sistem Dan Teknik Transportasi | A |
125 | S2 | Hukum Litigasi | A |
126 | S2 | Teknik Geologi | A |
127 | S2 | Sains Veteriner | A |
128 | S2 | Politik Dan Pemerintahan | A |
129 | S2 | Ilmu Hama Tumbuhan | A |
130 | S2 | Teknik Elektro | A |
131 | S2 | Agama Dan Lintas Budaya | A |
132 | S2 | Ilmu Kedokteran Dasar Dan Biomedis | A |
133 | S2 | Ilmu Peternakan | A |
134 | S2 | Sosiologi | A |
135 | S2 | Ilmu Kimia | A |
136 | S2 | Hukum | A |
137 | S2 | Teknik Geomatika | A |
138 | S2 | Manajemen | A |
139 | S2 | Sains Manajemen | A |
140 | S2 | Teknik Sipil | A |
141 | S2 | Ilmu Pendidikan Kedokteran | A |
142 | S2 | Teknologi Industri Pertania | A |
143 | S2 | Matematika | A |
144 | S2 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | A |
145 | S2 | Ilmu Sastra | A |
146 | S2 | Teknik Industri | A |
147 | S2 | Ilmu Arkeologi | A |
148 | S2 | Bioteknologi | A |
149 | S2 | Biologi | A |
150 | S2 | Ilmu Dan teknologi Pangan | A |
151 | S2 | Pembangunan Sosial Dan Kesejahteraan | A |
152 | S2 | Ilmu Administrasi Publik | A |
153 | S2 | Psikologi | A |
154 | S2 | Ilmu Komputer | A |
155 | S2 | Teknik Pengelolaan Bencana Alam | A |
156 | S2 | Perencanaan Kota Dan Daerah | A |
157 | S2 | Teknik Mesin | A |
158 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
159 | S2 | Ilmu Tanah | A |
160 | S2 | Fisika | A |
161 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
162 | S2 | Kependudukan | A |
163 | S2 | Geografi | A |
164 | S2 | Kedokteran Klinik | A |
165 | S2 | Farmasi Klinik | A |
166 | S2 | Manajemen (Kampus Jakarta) | A |
167 | S2 | Ekonomi Pertanian | A |
168 | S2 | Agronomi | A |
169 | S2 | Teknik Arsitektur | A |
170 | S2 | Pemuliaan Tanaman | A |
171 | S2 | Ilmu Perikanan | B |
172 | S2 | Teknologi Informasi | A |
173 | S2 | Ilmu Kedokteran Gigi | A |
174 | S2 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | A |
175 | S2 | Teknik Fisika | B |
176 | S2 | Magister Linguistik | A |
177 | S2 | Magister Kajian Pariwisata | A |
178 | S2 | Magister Teknik Sistem | A |
179 | S2 | Magister Teknologi Hasil Perkebunan | A |
180 | S2 | Magister Manajemen Bencana | A |
181 | S2 | Magister Antropologi | A |
182 | S2 | Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | B |
183 | S2 | Magister Hukum Kesehatan | B |
184 | S2 | Magister Ekonomika Pembangunan | A |
185 | S2 | Magister Akuntansi | A |
186 | S2 | Magister Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | A |
187 | S2 | Magister Teknik Pertanian | A |
188 | S2 | Magister Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S3 UGM
189 | S3 | Ilmu Keodkteran Gigi | A |
190 | S3 | Filsafat | A |
191 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
192 | S3 | Ilmu AKuntansi | A |
193 | S3 | Ilmu Manajemen | A |
194 | S3 | Ilmu Geografi | A |
195 | S3 | Kependudukan | B |
196 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
197 | S3 | Kimia | A |
198 | S3 | Ilmu Politik | A |
199 | S3 | Ilmu Biologi | A |
200 | S3 | Manajemen Dan Kebijakan Publik | A |
201 | S3 | Ilmu Farmasi | A |
202 | S3 | Ilmu Peternakan | A |
203 | S3 | Ilmu Komputer | A |
204 | S3 | Ilmu Matematika | A |
205 | S3 | Ilmu Sosiologi | A |
206 | S3 | Ilmu Hukum | A |
207 | S3 | Ilmu Fisika | A |
208 | S3 | Ilmu Teknik Mesin | A |
209 | S3 | Ilmu Teknik Pertanian | A |
210 | S3 | Ilmu Pangan | A |
211 | S3 | Pengkajian Amerika | A |
212 | S3 | Ilmu Administrasi Publik | A |
213 | S3 | Ilmu Pertanian | A |
214 | S3 | Pengkajian Seni Pertunjukan Dan Seni Rupa | A |
215 | S3 | Ilmu-Ilmu Humaniora | A |
216 | S3 | Ilmu Teknik Sipil | A |
217 | S3 | Studi Kebijakan | A |
218 | S3 | Inter - Religious Studies | A |
219 | S3 | Ilmu Psikologi | A |
220 | S3 | Kajian Budaya Dan Media | A |
221 | S3 | Ilmu Teknik Geologi | A |
222 | S3 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | A |
223 | S3 | Ilmu Teknik Elektro | A |
224 | S3 | Ilmu Teknik Kimia | A |
225 | S3 | Bioteknologi | A |
226 | S3 | Ilmu Kedokteran | A |
227 | S3 | Ilmu Sains Veteriner | A |
228 | S3 | Teknik Industri | A |
229 | S3 | Ilmu Arsitektur | A |
230 | S3 | Ilmu Teknik Geomatika | B |
231 | S3 | Ilmu Kehutanan | A |
232 | S3 | Doktor Agama Dan Lintas Budaya | A |
233 | S3 | Doktor Kajian Pariwisata | A |
Back to Content
Akreditasi Program Spesialis UGM
234 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Mata | A |
235 | Spesialis | Orthopaedi Dan Traumatologi | A |
236 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
237 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
238 | Spesialis | Radiologi | A |
239 | Spesialis | Ilmu Patologi Klinik | A |
240 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
241 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Jiwa | A |
242 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Gigi Anak | A |
243 | Spesialis | Urologi | A |
244 | Spesialis | Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | A |
245 | Spesialis | Neurologi | A |
246 | Spesialis | Ortodonsia | A |
247 | Spesialis | Bedah Anak | A |
248 | Spesialis | Anestesiologi Dan Terapi Intensif | A |
249 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung Dan Tanggorok | A |
250 | Spesialis | Obstetri Dan Ginekologi | A |
251 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik Dan Medikolegal | A |
252 | Spesialis | Ilmu Bedah Mulut | A |
253 | Spesialis | Ilmu Bedah Saraf | A |
254 | Spesialis | Ilmu Konservasi Gigi | B |
255 | Spesialis | Prostodonsia | A |
256 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
257 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
258 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
259 | Spesialis | Periodonsia | A |
Back to Content
Penutup
Demikianlah data mengenai akreditasi program studi yang ada di Universitas Gadjah Mada (UGM). Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, perbedaan akreditasi, kamu dapat melihat lagi akreditasi tersebut di situs resmi BAN-PT atau tuliskan saja di kolom komentar dibawah ini untuk kita perbaiki.
Join the conversation
- Dilarang menyertakan link aktif maupun tidak aktif.
- Dilarang berkomentar dengan unsur Pornografi, SARA, promosi dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Jika ada hal-hal yang tidak pantas atau bertentangan, Saya selaku pemilik blog ini tidak segan menghapus komentar Anda.
Terima Kasih!!