Akreditasi Program Studi Universitas Diponegoro
Data akreditasi program studi di Universitas Diponegoro (UNDIP) yang bersumber dari situs BAN-PT.
![]() |
Akreditasi Program Studi Universitas Diponegoro |
Universitas Diponegoro secara institusi sudah memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan surat keputusan nomor 13/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2018.
Kamu pengen menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro (UNDIP) ini? Sudah tau akreditas program studi yang kamu minati? Nah, berikut ini kamu sajikan data akreditasi program studi di Universitas Diponegoro (UNDIP) yang bersumber dari situs BAN-PT.
Contents
Akreditasi Program Studi Universitas Diponegoro
Akreditasi Program Sudi D-III dan D-IV UNDIP
No | Strata | Program Studi | Akreditasi |
1 | D-III | Akuntansi | A |
2 | D-III | Perpajakan | A |
3 | D-III | Manajemen Perusahaan | A |
4 | D-III | Perencanaan Wilayah dan Kota | A |
5 | D-III | Teknik Kimia | B |
6 | D-III | Pertahanan | B |
7 | D-III | Manajemen Pemasaran | B |
8 | D-III | Keuangan Daerah | B |
9 | D-III | Hubungan Masyarakat | A |
10 | D-III | Administrasi Perkantoran | B |
11 | D-III | Manajemen Usaha Peternakan | B |
12 | D-III | Instrumentasi dan Elektronika | B |
13 | D-III | Bahasa Inggris | B |
14 | D-III | Bahasa Jepang | B |
15 | D-III | Perpustakaan dan Informasi | B |
16 | D-III | Teknik Perkapalan | B |
17 | D-III | Kearsipan | B |
18 | D-III | Teknik Elektro | B |
19 | D-III | Teknik Sipil | B |
20 | D-III | Arsitektur | A |
21 | D-III | Teknik Mesin | B |
22 | D-IV | Rekayasa Perancangan Mekanik | B |
23 | D-IV | Teknologi Rekayasa Otomasi | C |
24 | D-IV | Teknologi Rekayasa Kimia Industri | B |
Back to Content
Akreditasi Program Profesi UNDIP
25 | Profesi | Dokter | A |
26 | Profesi | Pendidikan Profesi Akuntansi | A |
27 | Profesi | Ners | A |
28 | Profesi | Dokter | A |
29 | Profesi | Pendidikan Profesi Insinyur Profesi | B |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S1 UNDIP
30 | S1 | Kesehatan Masyarakat | A |
31 | S1 | Biologi | A |
32 | S1 | Budidaya Perairan | A |
33 | S1 | Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | A |
34 | S1 | Oseanografi | A |
35 | S1 | Sastra Indonesia | A |
36 | S1 | Teknik Sipil | A |
37 | S1 | Ilmu Hukum | A |
38 | S1 | Manajemen Sumber Daya Perairan | A |
39 | S1 | Fisika | A |
40 | S1 | Ilmu Kelautan | A |
41 | S1 | Teknik Perkapalan | A |
42 | S1 | Peternakan | A |
43 | S1 | Ekonomi Islam | B |
44 | S1 | Agroekoteknologi | B |
45 | S1 | Ilmu Gizi | A |
46 | S1 | Keperawatan | A |
47 | S1 | Teknik Geologi | B |
48 | S1 | Teknik Industri | A |
49 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | A |
50 | S1 | Kedokteran | A |
51 | S1 | Teknik Lingkungan | A |
52 | S1 | Psikologi | A |
53 | S1 | Ilmu Perpustakaan | A |
54 | S1 | Teknik Geodesi | A |
55 | S1 | Administrasi Publik | A |
56 | S1 | Ilmu Komunikasi | A |
57 | S1 | Sastra Inggris | A |
58 | S1 | Teknik Informatika | B |
59 | S1 | Arsitektur | A |
60 | S1 | Hubungan Internasional | B |
61 | S1 | Administrasi Bisnis | A |
62 | S1 | Ilmu Pemerintahan | A |
63 | S1 | Statistika | A |
64 | S1 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | A |
65 | S1 | Kimia | A |
66 | S1 | Teknologi Pangan | A |
67 | S1 | Antropologi Sosial | B |
68 | S1 | Matematika | A |
69 | S1 | Teknik Komputer | B |
70 | S1 | Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | A |
71 | S1 | Ekonomi Pembangunan | A |
72 | S1 | Agribisnis | A |
73 | S1 | Akuntansi | A |
74 | S1 | Teknik Kimia | A |
75 | S1 | Teknik Elektro | A |
76 | S1 | Manajemen | A |
77 | S1 | Sejarah | A |
78 | S1 | Teknik Mesin | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S2 UNDIP
79 | S2 | Kesehatan Lingkungan | A |
80 | S2 | Ilmu Gizi | A |
81 | S2 | Epidemiologi | A |
82 | S2 | Promosi Kesehatan | A |
83 | S2 | Ilmu Biomedik | A |
84 | S2 | Ilmu Ternak | A |
85 | S2 | Teknik Kimia | A |
86 | S2 | Ilmu Lingkungan | A |
87 | S2 | Ilmu Administrasi | B |
88 | S2 | Akuntansi | A |
89 | S2 | Ilmu Ekonomi | A |
90 | S2 | Teknik Sipil | B |
91 | S2 | Kenotariatan | A |
92 | S2 | Manajemen | A |
93 | S2 | Teknik Mesin | B |
94 | S2 | Pembangunan Wilayah Dan Kota | A |
95 | S2 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | A |
96 | S2 | Keperawatan | B |
97 | S2 | Teknik Eleketro | B |
98 | S2 | Ilmu Komunikasi | A |
99 | S2 | Energi | B |
100 | S2 | Arsitektur | A |
101 | S2 | Ilmu Sejarah | A |
102 | S2 | Sistem Informasi | A |
103 | S2 | Matematika | B |
104 | S2 | Ilmu Hukum | A |
105 | S2 | Ilmu Linguistik | A |
106 | S2 | Agribisnis | A |
107 | S2 | Manajemen SUmber Daya Pantai | A |
108 | S2 | Kimia | B |
109 | S2 | Teknik Dan Manajemen Industri | B |
110 | S2 | Ilmu Kelautan | A |
111 | S2 | Biologi | A |
112 | S2 | Ilmu Politik | A |
Back to Content
Akreditasi Program Studi S3 UNDIP
113 | S3 | Teknik Sipil | B |
114 | S3 | Ilmu Ekonomi | A |
115 | S3 | Ilmu Hukum | A |
116 | S3 | Ilmu Kedokteran | B |
117 | S3 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | B |
118 | S3 | Teknik Kimia | B |
119 | S3 | Ilmu Lingkungan | A |
120 | S3 | Ilmu Ternak | A |
121 | S3 | Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | A |
122 | S3 | Teknik Mesin | B |
123 | S3 | Manajemen Sumber Daya Pantai | A |
124 | S3 | Ilmu Sosial | A |
125 | S3 | Ilmu Kelautan | B |
126 | S3 | Administrasi Publik | A |
127 | S3 | Sejarah | C |
Back to Content
Akreditasi Program Spesialis UNDIP
128 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
129 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
130 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
131 | Spesialis | Psikiatri | B |
132 | Spesialis | Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | A |
133 | Spesialis | Radiologi | A |
134 | Spesialis | Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Dan Tenggorok | A |
135 | Spesialis | Ilmu Anestesi | A |
136 | Spesialis | Ilmu Penyakit Syaraf | A |
137 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | A |
138 | Spesialis | Ilmu Patologi Anatomi | A |
139 | Spesialis | Patologi Klinik | A |
140 | Spesialis | Mikrobiologi Klinik | A |
141 | Spesialis | Ilmu Penyakit Mata | A |
142 | Spesialis | Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | A |
143 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | A |
144 | Spesialis | Ilmu Kedokteran Forensik | A |
145 | Spesialis | Bedah Saraf | B |
146 | Spesialis | Gizi Klinik | B |
147 | Spesialis | Ilmu Bedah | A |
148 | Spesialis | Ilmu Kesehatan Anak | A |
149 | Spesialis | Ilmu Penyakit Dalam | A |
Back to Content
Penutup
Demikianlah data mengenai akreditasi program studi yang ada di Universitas Diponegoro (UNDIP). Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, perbedaan akreditasi, kamu dapat melihat lagi akreditasi tersebut di situs resmi BAN-PT atau tuliskan saja di kolom komentar dibawah ini untuk kita perbaiki.
Join the conversation
- Dilarang menyertakan link aktif maupun tidak aktif.
- Dilarang berkomentar dengan unsur Pornografi, SARA, promosi dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Jika ada hal-hal yang tidak pantas atau bertentangan, Saya selaku pemilik blog ini tidak segan menghapus komentar Anda.
Terima Kasih!!