Daya Tampung SBMPTN UNDIP 2020
Daya tampung dan peminat SBMPTN UNDIP 2020 yang dapat dipercaya karena bersumber dari situs LTMPT.
![]() |
Daya Tampung SBMPTN UNDIP 2020 |
Tongkolpedia - UNDIP atau Universitas Diponegoro adalah salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang terletak di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang.
UNRI memiliki akreditasi A secara institusi dari Badan Akreditasi Nasional. Sehingga Universitas Diponegoro atau UNDIP menjadi PTN atau kampus favorit dan terkenal dengan banyak peminat.
Bagi teman-teman yang ingin menjadi salah satu calon mahasiswa di UNRI melalui jalur SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi, maka melihat daya tampung dan peminat di setiap prodi atau jurusan sangatlah penting.
Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peluang kita untuk lolos dilihat dari jumlah daya tampung pada Program studinya. Bagi kamu yang penasaran, berikut daya tampung dan peminat SBMPTN UNDIP 2020 yang dapat dipercaya karena bersumber dari situs LTMPT.
Daya Tampung SBMPTN UNDIP 2020
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2020 SAINTEK
No | Jurusan | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 | Jenis Portofolio |
1 | Kesehatan Masyarakat | 108 | 1.516 | Tidak Ada |
2 | Kedokteran | 75 | 1.492 | Tidak Ada |
3 | Keperawatan | 54 | 880 | Tidak Ada |
4 | Gizi | 41 | 939 | Tidak Ada |
5 | Matematika | 53 | 636 | Tidak Ada |
6 | Biologi | 57 | 743 | Tidak Ada |
7 | Kimia | 53 | 798 | Tidak Ada |
8 | Fisika | 53 | 729 | Tidak Ada |
9 | Statistika | 53 | 680 | Tidak Ada |
10 | Informatika | 53 | 1.106 | Tidak Ada |
11 | Manajemen Sumberdaya Perairan | 30 | 335 | Tidak Ada |
12 | Akuakultur | 45 | 1.526 | Tidak Ada |
13 | Perikanan Tangkap | 30 | 368 | Tidak Ada |
14 | Ilmu Kelautan | 66 | 855 | Tidak Ada |
15 | Oceanografi | 53 | 726 | Tidak Ada |
16 | Teknologi Hasil Perikanan | 33 | 396 | Tidak Ada |
17 | Teknik SIpil | 66 | 1.110 | Tidak Ada |
18 | Arsitektur | 56 | 985 | Tidak Ada |
19 | Teknik Mesin | 60 | 727 | Tidak Ada |
20 | Teknik Kimia | 60 | 966 | Tidak Ada |
21 | Teknik Elektro | 60 | 780 | Tidak Ada |
22 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | 60 | 898 | Tidak Ada |
23 | Teknik Industri | 60 | 889 | Tidak Ada |
24 | Teknik Lingkungan | 53 | 663 | Tidak Ada |
25 | Teknik Perkapalan | 54 | 709 | Tidak Ada |
26 | Teknik Geologi | 42 | 699 | Tidak Ada |
27 | Teknik Geodesi | 53 | 883 | Tidak Ada |
28 | Teknik Komputer | 53 | 798 | Tidak Ada |
29 | Peternakan | 90 | 954 | Tidak Ada |
30 | Teknologi Pangan | 45 | 856 | Tidak Ada |
31 | Agroekoteknologi | 45 | 539 | Tidak Ada |
32 | Agribisnis | 45 | 576 | Tidak Ada |
33 | Kedokteran Gigi | 8 | 404 | Tidak Ada |
34 | Farmasi | 15 | 727 | Tidak Ada |
35 | Bioteknologi | 27 | 937 | Tidak Ada |
Back to Content
DAYA TAMPUNG SBMPTN UNDIP 2020 SOSHUM
No | Jurusan | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 | Jenis Portofolio |
1 | Sastra Indonesia | 50 | 573 | Tidak Ada |
2 | Sastra Inggris | 50 | 767 | Tidak Ada |
3 | Sejarah | 39 | 699 | Tidak Ada |
4 | Ilmu Perpustakaan | 44 | 713 | Tidak Ada |
5 | Hukum | 255 | 3.702 | Tidak Ada |
6 | Manajemen | 102 | 1.426 | Tidak Ada |
7 | Ekonomi Pembangunan | 69 | 1.413 | Tidak Ada |
8 | Akuntansi | 102 | 1.157 | Tidak Ada |
9 | Administrasi Publik | 63 | 1.169 | Tidak Ada |
10 | Administrasi Bisnis | 63 | 1.095 | Tidak Ada |
11 | Ilmu Pemerintahan | 63 | 729 | Tidak Ada |
12 | Ilmu Komunikasi | 63 | 1.086 | Tidak Ada |
13 | Psikologi | 108 | 1.709 | Tidak Ada |
14 | Bahasa Dan Kebudayaan Jepang | 36 | 583 | Tidak Ada |
15 | Hubungan Internasional | 33 | 673 | Tidak Ada |
16 | Antropologi Sosial | 45 | 1.128 | Tidak Ada |
17 | Ekonomi Syariah | 48 | 930 | Tidak Ada |
Back to Content
Penutup
Demikianlah data mengenai daya tampung dan juga jumlah peminat SBMPTN Universitas Diponegoro (UNDIP) tahun 2020 yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Apabila ada kesalahan penulisan maupun jumlah data, silahkan tuliskan di kolom komentar dibawah ini.
Join the conversation
- Dilarang menyertakan link aktif maupun tidak aktif.
- Dilarang berkomentar dengan unsur Pornografi, SARA, promosi dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Jika ada hal-hal yang tidak pantas atau bertentangan, Saya selaku pemilik blog ini tidak segan menghapus komentar Anda.
Terima Kasih!!