Daya Tampung SBMPTN USU 2020
Daya tampung dan peminat SBMPTN USU 2020 yang dapat dipercaya karena bersumber dari situs resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.
![]() |
Daya Tampung SBMPTN USU 2020 |
Universitas Sumatera Utara secara institusi memiliki akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. Sehingga Universitas Sumatera Utara atau USU menjadi salah satu kampus favorit dan terkenal dengan banyak peminat. USU juga termasuk kedalam salah satu perguruan tinggi terbaik di pulau Sumatera.
Bagi teman-teman yang ingin menjadi salah satu calon mahasiswa di USU melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi (SBMPTN), maka melihat daya tampung dan peminat di setiap prodi atau jurusan sangatlah penting.
Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa besar peluang kita untuk lolos dilihat dari jumlah daya tampung pada Program studinya. Bagi kamu yang penasaran, berikut daya tampung dan peminat SBMPTN USU 2020 yang dapat dipercaya karena bersumber dari situs resmi Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi.
Daya Tampung SBMPTN USU 2020
DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020 SAINTEK
No | Jurusan | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 | Jenis Portofolio |
1 | Pendidikan Dokter | 79 | 1.205 | Tidak Ada |
2 | Teknik SIpil | 49 | 954 | Tidak Ada |
3 | Teknik Mesin | 67 | 607 | Tidak Ada |
4 | Teknik Elektro | 67 | 642 | Tidak Ada |
5 | Teknik Industri | 67 | 781 | Tidak Ada |
6 | Teknik Kimia | 67 | 807 | Tidak Ada |
7 | Pendidikan Dokter Gigi | 79 | 1.140 | Tidak Ada |
8 | Matematika | 54 | 495 | Tidak Ada |
9 | Kimia | 63 | 466 | Tidak Ada |
10 | Farmasi | 75 | 1.340 | Tidak Ada |
11 | Fisika | 54 | 503 | Tidak Ada |
12 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | 140 | 1.561 | Tidak Ada |
13 | Agroekoteknologi | 135 | 1.387 | Tidak Ada |
14 | Keteknikan Pertanian | 35 | 457 | Tidak Ada |
15 | Biologi | 54 | 482 | Tidak Ada |
16 | Agribisnis | 63 | 1.305 | Tidak Ada |
17 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | 35 | 630 | Tidak Ada |
18 | Peternakan | 68 | 685 | Tidak Ada |
19 | Arsitektur | 67 | 769 | Tidak Ada |
20 | Ilmu Keperawatan | 90 | 615 | Tidak Ada |
21 | Kehutanan | 101 | 1.324 | Tidak Ada |
22 | Ilmu Komputer | 53 | 1.055 | Tidak Ada |
23 | Teknologi Informasi | 53 | 1.203 | Tidak Ada |
24 | Manajemen Sumber Daya Perairan | 45 | 511 | Tidak Ada |
25 | Teknik Lingkungan | 28 | 424 | Tidak Ada |
Back to Content
DAYA TAMPUNG SBMPTN USU 2020 SOSHUM
No | Jurusan | Daya Tampung 2020 | Peminat 2019 | Jenis Portofolio |
1 | Ilmu Hukum | 240 | 1.822 | Tidak Ada |
2 | Ilmu Sejarah | 27 | 309 | Tidak Ada |
3 | Antropologi Sosial | 42 | 681 | Tidak Ada |
4 | Akuntansi | 88 | 1.061 | Tidak Ada |
5 | Sosiologi | 54 | 601 | Tidak Ada |
6 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | 54 | 573 | Tidak Ada |
7 | Ilmu Administrasi Negara | 63 | 1.598 | Tidak Ada |
8 | Ilmu Komunikasi | 42 | 912 | Tidak Ada |
9 | Manajemen | 100 | 1.281 | Tidak Ada |
10 | Ekonomi Pembangunan | 78 | 825 | Tidak Ada |
11 | Ilmu Politik | 42 | 623 | Tidak Ada |
12 | Sastra Indonesia | 54 | 381 | Tidak Ada |
13 | Sastra Daerah Untuk Sastra Melayu | 82 | 94 | Tidak Ada |
14 | Sastra Inggris | 59 | 640 | Tidak Ada |
15 | Sastra Daerah Untuk Sastra Batak | 79 | 65 | Tidak Ada |
16 | Sastra Arab | 54 | 173 | Tidak Ada |
17 | Etno Musikologi | 55 | 65 | Etnomusikologi |
18 | Sastra Jepang | 45 | 263 | Tidak Ada |
19 | Ilmu Perpustakaan | 45 | 541 | Tidak Ada |
20 | Sastra Cina | 27 | 176 | Tidak Ada |
21 | Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis | 42 | 1.471 | Tidak Ada |
22 | Psikologi | 88 | 1.082 | Tidak Ada |
Back to Content
Penutup
Demikianlah data mengenai daya tampung dan juga jumlah peminat SBMPTN Universitas Sumatera Utara (USU) tahun 2020 yang wajib kamu ketahui sebelum mendaftar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kamu semua. Apabila ada kesalahan penulisan maupun jumlah data, silahkan tuliskan di kolom komentar dibawah ini.
Join the conversation
- Dilarang menyertakan link aktif maupun tidak aktif.
- Dilarang berkomentar dengan unsur Pornografi, SARA, promosi dan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Jika ada hal-hal yang tidak pantas atau bertentangan, Saya selaku pemilik blog ini tidak segan menghapus komentar Anda.
Terima Kasih!!